Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones se ha elevado a definitiva la aprobación inicial del Presupuesto General de este Municipio para el ejercicio 2011, cuyo resumen a nivel de capítulos es como sigue:
| Cap. | Denominación | Importe |
| Ingresos |
|
| A) Operaciones no financieras |
|
|
| A.1) Operaciones corrientes |
|
| I | Impuestos directos | 4.161.000,- |
| II | Impuestos indirectos | 600.100,- |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 3.344.600,- |
| IV | Transferencias corrientes | 2.936.700,- |
| V | Ingresos patrimoniales | 99.100,- |
|
| A.2) Operaciones de capital |
|
| VI | Enajenación de inversiones reales | 2.000.000,- |
| VII | Transferencias de capital | 1.344.000,- |
|
| B) Operaciones financieras |
|
| VIII | Activos financieros | 39.500,- |
| IX | Pasivos financieros | 800.000,- |
|
| Total ingresos | 15.325.000,- |
| Gastos |
|
| A) Operaciones no financieras |
|
|
| A.1) Operaciones corrientes |
|
| I | Gastos de personal | 4.098.000,- |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 4.599.100,- |
| III | Gastos financieros | 200.000,- |
| IV | Transferencias corrientes | 686.900,- |
|
| A.2) Operaciones de capital |
|
| VI | Inversiones reales | 4.184.000,- |
| VII | Transferencias de capital | 137.000,- |
|
| B) Operaciones financieras |
|
| VIII | Activos financieros | 60.000,- |
| IX | Pasivos financieros | 1.360.000,- |
|
| Total gastos | 15.325.000,- |
Asimismo se publica la plantilla de personal aprobada:
| Personal funcionario | N º plazas |
| - Secretario General de Habilitación Nacional | 1 |
| - Interventor de Habilitación Nacional | 1 |
| - Tesorero de Habilitación Nacional | 1 |
| - Técnico-Letrado (Administración General) | 1 |
| - Técnico-Letrado (Administración Financiera) | 1 |
| - Jefe de Negociado Secretaría | 1 |
| - Jefe de Negociado Servicios Generales | 1 |
| - Jefe de Negociado Rentas y Exacciones | 1 |
| - Jefe de Negociado Presupuestos y Contabilidad | 1 |
| - Jefe de Negociado Intervención | 1 |
| - Jefe de Negociado Tesorería y Recaudación | 1 |
| - Administrativo de Administración General | 6 |
| - Auxiliar Administrativo de Administración General | 11 |
| - Ordenanza-Notificador | 1 |
| - Ordenanza Lector-Notificador | 1 |
| - Lector-Notificador | 1 |
| - Arquitecto Municipal, Jefe Servicios, Obras y Urbanismo | 1 |
| - Arquitecto Superior | 1 |
| - Arquitecto Técnico - Aparejador | 2 |
| - Director de actividades culturales y deportivas | 1 |
| - Técnico responsable de Informática y Comunicaciones | 1 |
| - Técnico Auxiliar especialista en microinformática | 1 |
| - Delineante Urbanismo | 1 |
| - Subinspector Jefe | 1 |
| - Oficial Policía Local | 3 |
| - Guardia. Agente Policía Local | 25 |
| - Guardia. Policía Local Administración | 1 |
| - Fontanero-electricista | 1 |
| - Conserje-vigilante Colegio Nuestra Sra. de la Vega | 1 |
| - Conserje-encargado de limpieza Colegio San Felices | 1 |
| - Ordenanza Telefonista | 1 |
| - T.G.M. Administración General | 1 |
| - T.G.M. Archivo | 1 |
| - Jefe de Negociado Obras y Urbanismo | 1 |
| Personal laboral fijo |
| - Director Banda Municipal de Música | 1 |
| - Coordinador Bienestar Social | 1 |
| - Trabajadora Social | 3 |
| - Educador Social | 1 |
| - Encargado brigada de obras y servicios | 1 |
| - Oficial de primera 1 |
| - Oficial de segunda | 3 |
| - Peón especializado | 3 |
| - Peón Obras y Servicios | 8 |
| - Limpiador de colegios-edificios | 4 |
| - Limpiador de colegios-edificios (media jornada) | 1 |
| - Auxiliar Administrativo del Centro de Cultura | 1 |
| - Conserje instalaciones deportivas | 2 |
| - Encargado Cementerio | 1 |
| - Operario tramoyista | 1 |
| - Técnico Auxiliar Obras, Urbanismo y Servicios | 1 |
| - Monitor de Ocio y Tiempo Libre | 1 |
| - T.G.M. Juventud | 1 |
Lo que se publica en cumplimiento de los artículos 112, número 3, último párrafo y 70, número 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 169 número 3 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20 número 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, por los legitimados del artículo 170, número 1, con arreglo a los motivos de su número 2, del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según autoriza su artículo 171, número 1, en la forma y plazos establecidos en el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.
En Haro, a 17 de enero de 2011.- El Alcalde, Patricio Capellán Hervías. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario